服務熱線
021-61646567
Product classification
Related article
visiferm do光學溶氧傳感器是款可用于生化發酵行的光學溶氧傳感器電極,傳感器采用的是熒光淬滅氧氣的原理來測量溶液中的氧含量。VISIFERM DO傳感器無需連接變送器,直接輸出4-20mA模擬信號或Modbus數字通信。該傳感器不使用溶氧膜,取而代之的是堅固的熒光帽,無需添加電解液,不受SO2、H2S等酸性氣體的影響,測量值穩定可靠。VISIFERM DO代表了溶氧測量的技術。
?光學溶氧傳感器電極技術參數:
溶氧測量范圍:0.05-300%
分辨率:0.1 ppb
溫度范圍:-10-130℃
壓力范圍:0-12 bar
溫度補償:NTC 22kOhm
可耐蒸汽消毒,高壓滅菌和CIP清洗
訂貨信息:
訂貨號 | 描述 |
243666-111 | VISIFERM DO ARC 120 H0 |
243666-112 | VISIFERM DO ARC 120 H2 |
243666-121 | VISIFERM DO ARC 160 H0 |
243666-122 | VISIFERM DO ARC 160 H2 |
243666-131 | VISIFERM DO ARC 225 H0 |
243666-132 | VISIFERM DO ARC 225 H2 |
243666-141 | VISIFERM DO ARC 325 H0 |
243666-142 | VISIFERM DO ARC 325 H2 |
243666-151 | VISIFERM DO ARC 425 H0 |
243666-152 | VISIFERM DO ARC 425 H2 |
243666-211 | VISIFERM DO ECS 120 H0 |
243666-212 | VISIFERM DO ECS 120 H2 |
243666-221 | VISIFERM DO ECS 160 H0 |
243666-222 | VISIFERM DO ECS 160 H2 |
243666-231 | VISIFERM DO ECS 225 H0 |
243666-232 | VISIFERM DO ECS 225 H2 |
243666-241 | VISIFERM DO ECS 325 H0 |
243666-242 | VISIFERM DO ECS 325 H2 |
243666-251 | VISIFERM DO ECS 425 H0 |
243666-252 | VISIFERM DO ECS 425 H2 |
哈美頓(上海)實驗器材有限公司 Copyright © 2024 版權所有
ICP備案號:滬ICP備2021011148號-1 技術支持:化工儀器網 總流量:407241 網站地圖